<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Enpresa Digitala - Fichas de Conocimiento</title>
	<description>Fichas de Conocimiento de Enpresa Digitala</description>
	<link>http://www.enpresadigitala.net</link> 
    <language>es</language>
	<image>
	  <title>enpresadigitala.net</title> 
	  <url>http://www.enpresadigitala.net/castellano/imagenes/portal/logo.gif</url> 
	  <link>http://www.enpresadigitala.net</link> 
	  <width>52</width> 
	  <height>75</height> 
	  <description>www.enpresadigitala.net</description> 
	 </image>

		<item>
			<title><![CDATA[Web Tracking]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Web tracking es el seguimiento y registro de la navegación del usuario por el sitio web. Aporta información relevante para el conocimiento de los usos y preferencias del usuario, lo que supone una información de gran valor para la mejora del sitio web.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">15/03/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=231</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[KAIZEN - Mejora Continua]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Kaizen o Mejora Contínua, trata de mejorar la eficacia en todas las actividades de un proceso. Para la mejora en una organización, la dirección tiene dos componentes principales: mantenimiento y mejora. El mantenimiento abarca las actividades orientadas a mantener los actuales estándares tecnológicos, administrativos y de operación, mientras que la mejora se refiere a las actividades enfocadas a mejorar los estándares corrientes de funcionamiento.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">15/03/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=232</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Valor de Vida del Cliente]]></title>
			<description>
				<![CDATA[El valor de vida del cliente o life time value es una medida para conocer el valor actual de un cliente con su proyección a futuro. Desde esta perspectiva se puede abordar el valor real del esfuerzo de consecución de un cliente más allá de las ventas realizadas.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">13/02/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=227</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Fabricación Flexible]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Es un sistema de fabricación bajo control automático formado por máquinas e instalaciones técnicas enlazadas entre sí por un sistema común de transporte y control, de forma que existe la posibilidad, dentro de un margen determinado, de realizar diversas tareas correspondientes a piezas diferentes sin necesidad de interrumpir el proceso de fabricación para el reequipamiento  del conjunto.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">13/02/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=228</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Planificación Web]]></title>
			<description>
				<![CDATA[La planificación en la implantación o desarrollo del sitio web es un método de trabajo que colabora en el éxito del proyecto ya que lo contextualiza en la situación de la empresa y el mercado, lo dota de objetivos adecuados, delimita las acciones a desarrollar, define las formas de medición y asegura la capacidad de mejora del proyecto.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">10/02/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=225</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Lean Producction]]></title>
			<description>
				<![CDATA[El “LEAN PRODUCTION” (PRODUCCION AJUSTADA) hace referencia a un concepto desarrollado por el M.I.T.(Instituto Tecnológico de Massachussets) cuyo objetivo es el de descubrir y analizar las claves del éxito de las empresas japonesas en el sector del automóvil. Combina las ventajas de la producción en masa y de la artesana, al tiempo que evita los altos costes de la primera y la rigidez de la última.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">10/02/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=226</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Marketing Etico On-Line]]></title>
			<description>
				<![CDATA[El marketing ético on line es la aplicación de técnicas de marketing en red a través del respeto al usuario/cliente, para conseguir y mantener una relación con el mismo que promueva la confianza mutua.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">03/02/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=223</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[V.S.M. (Value Stream Mapping)]]></title>
			<description>
				<![CDATA[El ”VALUE STREAM MAPPING” (V.S.M.) es una herramienta informática que permite llevar a cabo progresos reales hacia la Producción Ajustada (Lean Manufacturing) dentro de las empresas industriales,como fórmula para conducir las actividades de mejora (Kaizen),y lograr que estas mejoras sean realizadas del modo más eficiente posible y siempre desde la perspectiva del cliente.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">03/02/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=224</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Marketing Viral]]></title>
			<description>
				<![CDATA[El marketing viral es una estrategia de comunicación en red cuyo objetivo es conseguir la difusión del mensaje por la mediación de los receptores del mismo. Se consigue por la confección de un mensaje y beneficio(s) que puedan ser transmitidos por los receptores a su entorno de influencia.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">26/01/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=221</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Calidad y Circulos Virtuales]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Son grupos homogéneos de personal de la empresa que, además de sus tareas habituales, analizan y resuelven problemas que se refieren a su trabajo cotidiano utilizando un sistema institucionalizado ,de una forma voluntaria y organizada. Es condición imprescindible, que la participación sea voluntaria. Actualmente la adopción de TICS facilita la relación y el intercambio dentro de los Círculos de Calidad.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">26/01/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=222</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Interstitial]]></title>
			<description>
				<![CDATA[El interstitial es un formato publicitario multimedia e interactivo que aparece ocupando la pantalla completa durante la carga de una página web solicitada.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">11/01/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=219</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Outsourcing]]></title>
			<description>
				<![CDATA[El “Outsourcing” transfiere algunas de las actividades y recursos que una empresa ha venido desarrollando de forma  interna ,hacia otras organizaciones externas. Es parte de una  continua tendencia hacia  la mejora de la eficiencia empresarial a través de la especialización. La firma ,a la cual se le realiza la transferencia (outsourcing), es experta en unas determinadas especialidades y centrará sus esfuerzos en sus factores críticos  y en sus competencias principales.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">11/01/2006</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=220</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[e-mail Marketing]]></title>
			<description>
				<![CDATA[El e-mail marketing es el uso del correo electrónico para actividades comerciales. El correo electrónico es una de las aplicaciones más extendidas en Internet, que ha pasado a convertirse en una herramienta de marketing de gran utilidad.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">27/12/2005</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=217</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Global Sourcing]]></title>
			<description>
				<![CDATA[La Gestión Global de Compras (GLOBAL SOURCING), es un conjunto de técnicas, procesos, y programas creados específicamente para la optimización de procesos de compra en las empresas, gestionando todas sus fases, desde la planificación hasta la adjudicación del contrato. Una organización de compras que se lleve a cabo con éxito dependerá de que coexistan los siguientes factores: organización, procesos y motivación del equipo de compras.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">27/12/2005</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=218</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Weblog Marketing]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Se denomina weblog marketing al uso de web personales o web bitácoras con fines comerciales. El weblog es un sitio web personal que filtra noticias o fuentes de información de Internet sobre temas determinados, también se recogen artículos y comentarios del promotor (blogger) y de los usuarios.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">19/12/2005</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=215</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Seis Sigma]]></title>
			<description>
				<![CDATA[“SEIS SIGMA” es  una filosofía de mejora desarrollada por Motorola en los años 80's . Se dice que un proceso /producto tiene un nivel de calidad Seis Sigma si presenta sólo 3,4 errores entre un millón de oportunidades de cometerlos. 
El objetivo es dar un producto o servicio prácticamente sin defectos, aumentando por ello la satisfacción del cliente, e incrementando los beneficios de la empresa, al reducir la variabilidad del proceso / producto.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">19/12/2005</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=216</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[T.O.C. ( Theory of Constraints)]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Es una filosofía de gestión creada por  M. Goldratt. Basada en dos conceptos principales: La Meta de cualquier empresa con fines de lucro es ganar dinero de forma sostenida, satisfaciendo las necesidades de los clientes, empleados y accionistas. Si no gana una cantidad ilimitada es porque algo se lo está impidiendo. Los procesos multitarea, de cualquier ámbito, se mueven a la velocidad del más lento  y la única manera de acelerar el proceso es lograr que este trabaje hasta el límite de su capacidad. A estos factores limitantes se denominan restricciones o "cuellos de botella".<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">15/12/2005</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=214</link>

		</item>	

		<item>
			<title><![CDATA[Relaciones Públicas On-Line]]></title>
			<description>
				<![CDATA[Las relaciones públicas on line son acciones de comunicación que tienen como objetivo mantener relaciones de confianza con los diversos públicos de una empresa u organización a través del uso de Internet y las tecnologías de la información.<br><br><div align="right"><font color="#7E1568">14/12/2005</font></div>]]>
			</description>
			<link>http://www.enpresadigitala.net/castellano/conocimiento/mostrar_fichero.jsp?id=213</link>

		</item>	

</channel>
</rss>